Análisis de Ventas de Motos en Marzo de 2024: Baja en el Mercado de Dos Ruedas en Argentina
En el último informe de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos –CAFAM–, revela datos esenciales sobre el desempeño del mercado de las motocicletas en Argentina durante marzo de 2024.
Mención especial para la Honda Navi que siendo su primer mes de ventas quedó puesto 9 en la general con 641 unidades vendidas y por otro lado la nueva Kawasaki KLX 300 metiendo 125 ventas.
Descenso en Ventas: Detalles Estadísticos
Durante marzo, se patentaron un total de 29.168 motos, mostrando una disminución del 6,8% en comparación con el mes anterior, donde se habían registrado 31.319 unidades. Respecto al mismo periodo del año anterior, la caída es aún más notable, con un descenso del 38,1%, ya que en marzo de 2023 se habían patentado 47.149 unidades. El acumulado del primer trimestre revela un total de 94.383 unidades, reflejando un decrecimiento del 23,9% en comparación con el mismo período de 2023.
Cambios en el Comportamiento del Mercado
Tradicionalmente, marzo solía ser un mes de repunte tras el periodo históricamente bajo de febrero. Sin embargo, este año ha marcado un cambio en esa tendencia. Varias razones contribuyen a esta situación, como el actual escenario económico y la reducción de una semana de operaciones debido al incendio en la DNRPA y los días festivos de Semana Santa.
Perspectivas Futuras y Tendencias del Mercado
La atención se centra en la evolución de los precios de las motocicletas, las opciones de financiación disponibles y la entrada de nuevas marcas al mercado, como TVS, QJ, Kove y MBP, entre otras. A pesar de las caídas en las ventas, las terminales mantienen un optimismo cauteloso, esperando condiciones favorables que puedan reactivar el sector a corto plazo.
Datos de Patentamientos: Marca y Modelo
A continuación, presentamos los patentamientos de marzo de 2024 desglosados por marca y modelo, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM-.
Marcas más vendidas:
POR MARCA
HONDA | 6607 |
MOTOMEL | 4189 |
CORVEN | 3732 |
GILERA | 2927 |
ZANELLA | 2460 |
KELLER | 1883 |
MONDIAL | 1503 |
BAJAJ | 1107 |
YAMAHA | 772 |
SIAM | 665 |
GUERRERO | 507 |
KAWASAKI | 263 |
ROYAL ENFIELD | 262 |
BENELLI | 260 |
VOGE | 245 |
SUZUKI | 238 |
BETAMOTOR | 190 |
KTM | 182 |
CFMOTO | 178 |
KYMCO | 140 |
BRAVA | 127 |
HERO | 121 |
RVM | 101 |
PIAGGIO | 91 |
BMW | 83 |
OKINOI | 40 |
SUNRA | 30 |
HUSQVARNA | 29 |
DUCATI | 24 |
MOTO MORINI | 23 |
TVS | 21 |
ELPRA ELECTRIC | 20 |
SYM | 20 |
TRIUMPH | 17 |
LIFAN | 16 |
APRILIA | 15 |
KIDEN | 12 |
SUPER SOCO | 10 |
CAN-AM | 9 |
HAOJUE | 5 |
KEEWAY | 5 |
POLARIS | 5 |
ECOOTER | 3 |
GAS GAS | 3 |
HARLEY DAVIDSON | 3 |
TIBO | 3 |
APPIA | 2 |
CERRO | 2 |
INDIAN | 2 |
KAYO | 2 |
LUCKY LION | 2 |
MV AGUSTA | 2 |
ARIIC | 1 |
DAELIM | 1 |
DOOHAN | 1 |
GAMMA | 1 |
GHIGGERI | 1 |
MADEMOTO | 1 |
NO INFORMADO | 1 |
NUUV | 1 |
SHERCO | 1 |
VMOTO | 1 |
POR MODELO
HONDA | WAVE 110 S | 3499 |
MOTOMEL | B 110 | 2572 |
CORVEN | ENERGY 110 | 2367 |
GILERA | SMASH | 2051 |
KELLER | KN110-8 | 1724 |
ZANELLA | ZB 110 D | 1275 |
MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 932 |
MOTOMEL | S2 | 670 |
HONDA | NAVI | 641 |
HONDA | GLH 150 | 630 |
CORVEN | MIRAGE 110 | 582 |
HONDA | XR150L | 545 |
MOTOMEL | CX 150 | 519 |
BAJAJ | ROUSER 200 NS | 505 |
CORVEN | TRIAX 150 | 474 |
HONDA | XR250 TORNADO | 427 |
GILERA | VC150 | 378 |
ZANELLA | RX 150 Z7 | 376 |
GUERRERO | G110 TRIP | 355 |
HONDA | CB125F | 338 |
SIAM | QU 110 | 338 |
HONDA | XR 190L | 230 |
GILERA | SAHEL 150 | 228 |
MOTOMEL | C110 DLX | 218 |
BAJAJ | ROUSER NS 125 | 213 |
ZANELLA | DUE CLASSIC | 205 |
HONDA | CB300F TWISTER | 204 |
SIAM | QU 110 BASE | 198 |
ZANELLA | ZR 150 | 196 |
BAJAJ | ROUSER 160 NS | 168 |
YAMAHA | FZ-S FI V3.0 | 160 |
MONDIAL | LD 110 S | 155 |
YAMAHA | YBR125 Z | 139 |
KAWASAKI | KLX 300 | 125 |
CORVEN | HUNTER 150 | 117 |
GILERA | SMX 200 | 112 |
SUZUKI | AX 100 | 108 |
MONDIAL | RD150 | 104 |
ZANELLA | ZB 125R | 100 |
MONDIAL | TD 150 L | 97 |
YAMAHA | XTZ125E | 92 |
YAMAHA | RAY ZR 125 FI | 89 |
BRAVA | NEVADA 110 | 85 |
PIAGGIO | CLASSIC VXL 150 | 83 |
SIAM | QUIRION 150 | 74 |
KTM | 200 DUKE | 73 |
KELLER | KN150-13 | 71 |
BAJAJ | BOXER BM 150 | 70 |
KELLER | KN150GY | 68 |
CORVEN | TRIAX 250 | 63 |
VOGE | VOGE 300DS | 62 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 61 |
HERO | XPULSE 200 | 60 |
BENELLI | TNT15 | 59 |
SUZUKI | GN125F | 59 |
YAMAHA | FASCINO 125FI | 58 |
BAJAJ | DOMINAR 250 | 57 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 56 |
VOGE | VOGE 650DS | 56 |
ZANELLA | SAPUCAI F | 56 |
BMW | F 850 GS | 55 |
CFMOTO | 650MT | 52 |
RVM | CZ 250 | 51 |
BENELLI | TRK 502 X | 49 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 49 |
ZANELLA | STYLER 150 EXCLUSIVE | 49 |
MONDIAL | DAX 70 | 48 |
BETAMOTOR | TEMPO | 45 |
KYMCO | AGILITY 125 | 44 |
MONDIAL | LD 110 MAX-RT | 44 |
YAMAHA | NMAX CONNECTED | 44 |
CORVEN | TRIAX 200 | 43 |
KTM | 390 ADVENTURE | 43 |
GUERRERO | G 125 TRIP | 42 |
YAMAHA | T110 CRYPTON | 39 |
GILERA | SMX 250 | 38 |
GUERRERO | GT70 DAY | 38 |
HERO | HUNK 150 | 37 |
SIAM | TRENDER 150 | 37 |
GILERA | GX1 | 36 |
MONDIAL | LD 110-RT | 36 |
MOTOMEL | SKUA 125X-TREME | 36 |
HONDA | PCX 160 | 34 |
KAWASAKI | KLR 650 | 34 |
OKINOI | OKINOI 110 | 33 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 33 |
ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 33 |
VOGE | VOGE 500DS | 33 |
ZANELLA | HOT 90 | 33 |
GUERRERO | GC 150 URBAN | 32 |
KAWASAKI | VERSYS X 300 ABS | 32 |
KYMCO | LIKE 125 | 32 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 32 |
SUZUKI | DR650SE | 32 |
MOTOMEL | SKUA 250 | 31 |
BENELLI | 180 S | 29 |
BENELLI | TRK 251 | 29 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 29 |
GILERA | SG 150 | 29 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 29 |
BENELLI | 302 S | 28 |
BENELLI | TRK 502 | 27 |
BETAMOTOR | ZT310T | 27 |
BETAMOTOR | ZT350T | 27 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 27 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 27 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 27 |
CORVEN | DX 70 | 26 |
CORVEN | EXPERT 150 | 26 |
MOTOMEL | S 110 | 26 |
CORVEN | EXPERT 80 | 25 |
KYMCO | X-TOWN 250I | 25 |
MOTOMEL | STRATO ALPINO | 25 |
YAMAHA | FZ25 ABS | 25 |
CFMOTO | 400NK | 24 |
GILERA | AC4 | 24 |
MOTOMEL | STRATO | 24 |
RVM | MOTRAC 500 | 24 |
ZANELLA | CECCATO R150 | 24 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 150 | 24 |
VOGE | VOGE 300AC | 23 |
BAJAJ | ROUSER N 250 | 22 |
BETAMOTOR | ZT155G | 22 |
BETAMOTOR | ZT350GK | 22 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 22 |
ZANELLA | STYLER 150 RT | 22 |
GUERRERO | GXL150 | 20 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 20 |
MOTOMEL | XMM | 20 |
SUZUKI | GSX125R | 20 |
ZANELLA | ZR 200 OHC | 19 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 18 |
RVM | TEKKEN 250 | 18 |
SIAM | N4 | 18 |
YAMAHA | FZ FI | 18 |
ZANELLA | CRUISER X1 | 18 |
BRAVA | NEVADA 125 | 17 |
GILERA | VC 70 | 17 |
MOTOMEL | SIRIUS 190 | 17 |
KELLER | KN200GY | 16 |
KTM | 390 DUKE | 16 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 16 |
ZANELLA | ZR 250 | 16 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 15 |
YAMAHA | YBR125 ED | 15 |
HONDA | CG 150 TITAN | 14 |
MONDIAL | HD 150 | 14 |
MONDIAL | RD 150-RT | 14 |
TVS | NTORQ 125 | 14 |
KAWASAKI | Z900 ABS | 13 |
BENELLI | TNT25 | 12 |
BETAMOTOR | ZT310M | 12 |
YAMAHA | FZ-S FI | 12 |
YAMAHA | XTZ 250 A | 12 |
APRILIA | SR160 | 11 |
BETAMOTOR | ZT155-U | 11 |
BMW | F 750 GS | 11 |
CFMOTO | 300NK | 11 |
CFMOTO | 450SR | 11 |
MONDIAL | MD 150 ALLEGRO | 11 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 11 |
YAMAHA | FZ25 | 11 |
ZANELLA | CRUISER X | 11 |
BRAVA | ALTINO 150 | 10 |
CFMOTO | 650GT | 10 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 10 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 10 |
SUNRA | GRACE | 10 |
YAMAHA | FZ-X | 10 |
ZANELLA | Z MAX 200 | 10 |
BENELLI | LEONCINO 250 | 9 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 9 |
CFMOTO | 700MT | 9 |
LIFAN | XP200 | 9 |
MONDIAL | RD 150-AD | 9 |
MONDIAL | TD 250 | 9 |
ZANELLA | RX 150 | 9 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 8 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 8 |
GUERRERO | MOTOCARGA 200 | 8 |
HERO | HERO DASH | 8 |
HERO | HERO IGNITOR | 8 |
KTM | 790 ADVENTURE | 8 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 8 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 8 |
BMW | R1200 GS | 7 |
CFMOTO | 300CL-X | 7 |
HERO | HUNK 190R | 7 |
HONDA | NC750X | 7 |
KIDEN | KD 150Z | 7 |
MONDIAL | RD 150 CLASSIC | 7 |
RVM | TEKKEN 300 | 7 |
SUNRA | LEO | 7 |
SYM | CITYCOM | 7 |
VOGE | VOGE 500R | 7 |
YAMAHA | MT03 ABS | 7 |
CFMOTO | 700CLX ADVENTURE | 6 |
CFMOTO | 700CLX HERITAGE | 6 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 | 6 |
HONDA | BIZ 125 | 6 |
HONDA | CB500F | 6 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 6 |
KYMCO | AGILITY RS 125 NAKED | 6 |
KYMCO | PEOPLE S 150I | 6 |
KYMCO | XCITING S 400I | 6 |
SYM | JET 14 | 6 |
VOGE | VOGE 500AC | 6 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 5 |
CAN-AM | OUTLANDER PRO HD5 | 5 |
CFMOTO | 700CL-X SPORT | 5 |
ELPRA ELECTRIC | CITYCOCO CHOPER | 5 |
ELPRA ELECTRIC | MASTER | 5 |
ELPRA ELECTRIC | TRES DUO | 5 |
GUERRERO | GXR250 TUNDRA | 5 |
HONDA | CB200 TWISTER | 5 |
HUSQVARNA | NORDEN 901 | 5 |
KIDEN | KD 250V | 5 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 5 |
KTM | 250 ADVENTURE | 5 |
KTM | 350 EXC-F | 5 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 5 |
MONDIAL | HD 250 | 5 |
MONDIAL | MD 150 | 5 |
MOTOMEL | SKUA 250 ADVENTURE | 5 |
MOTOMEL | X3M | 5 |
SUNRA | HAWK | 5 |
SYM | FIDDLE | 5 |
APRILIA | TUAREG 660 | 4 |
BENELLI | TNT600 | 4 |
BRAVA | ELEKTRA 150 | 4 |
BRAVA | TEXANA HS 250 | 4 |
CORVEN | TRIAX 250 TOURING | 4 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 4 |
GILERA | EG2 (ELECTRIC) | 4 |
HONDA | WAVE 110 | 4 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 4 |
KEEWAY | K-LIGHT 202 | 4 |
KELLER | KN250GY | 4 |
KTM | DUKE 200 G2 | 4 |
KTM | DUKE 250 | 4 |
LIFAN | LF150 | 4 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 4 |
SUNRA | KING KONG | 4 |
SUPER SOCO | CU MINI | 4 |
SUPER SOCO | TC MAX | 4 |
TVS | RTR 200 | 4 |
YAMAHA | RAY ZR | 4 |
YAMAHA | YZF-R3 | 4 |
ZANELLA | STYLER RS 150 | 4 |
BAJAJ | ROUSER 135 | 3 |
BAJAJ | ROUSER 200 RS | 3 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 3 |
BRAVA | LAZER 70 | 3 |
CFMOTO | 650NK | 3 |
ELPRA ELECTRIC | FOLK | 3 |
GILERA | FR200 HOT BEAR | 3 |
GUERRERO | GXR 300 | 3 |
HAOJUE | DR 160 | 3 |
HONDA | CRF 250R | 3 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 3 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 3 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 3 |
KYMCO | AGILITY 200I | 3 |
MONDIAL | LD 110-AD | 3 |
MONDIAL | RV 125 | 3 |
MONDIAL | W150 | 3 |
MOTO MORINI | SEIEMMEZZO | 3 |
MOTOMEL | CX250 | 3 |
MOTOMEL | PITBULL | 3 |
MOTOMEL | SIRIUS 150 | 3 |
OKINOI | ROMA 125 | 3 |
SUZUKI | DL1050RC V-STROM | 3 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY ARAGON EDITION | 3 |
TVS | RTR 160 | 3 |
YAMAHA | MT03 | 3 |
APPIA | CITIPLUS 110 | 2 |
BAJAJ | DISCOVER 125 | 2 |
BAJAJ | V15 | 2 |
BETAMOTOR | MINICROSS | 2 |
BETAMOTOR | MOTARD 2.0 | 2 |
BETAMOTOR | RR 390 | 2 |
BETAMOTOR | RR150 4T | 2 |
BETAMOTOR | ZT310R | 2 |
BETAMOTOR | ZT310V | 2 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX DPS 700 | 2 |
CFMOTO | CFORCE 110 | 2 |
CORVEN | ENERGY 125 | 2 |
CORVEN | INDIANA 256 | 2 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 2 |
GAS GAS | EC 250F | 2 |
GILERA | C110 | 2 |
GILERA | VC200R | 2 |
GUERRERO | GC200QUEEN | 2 |
HAOJUE | NK 150 | 2 |
HONDA | CBR 1000 | 2 |
HONDA | CRF 1100AL AFRICA TWIN | 2 |
KAWASAKI | KX250 | 2 |
KAWASAKI | VULCAN S ABS | 2 |
KAYO | K6 | 2 |
KTM | 350 SX-F | 2 |
KTM | RC 200 | 2 |
LIFAN | LF125-J | 2 |
LUCKY LION | LUNA-MOON | 2 |
MONDIAL | MONKEY | 2 |
MOTOMEL | SIRIUS 250 | 2 |
MOTOMEL | SR 200 | 2 |
OKINOI | ST150 N | 2 |
TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | 2 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 2 |
TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 2 |
VOGE | VOGE 300R | 2 |
YAMAHA | YFM350R RAPTOR | 2 |
ZANELLA | GFORCE 250 | 2 |
ZANELLA | RX 200 | 2 |
ZANELLA | SPEEDLIGHT 200 | 2 |
ARIIC | ARIIC 318 | 1 |
BAJAJ | ROUSER NS 200 FI ABS | 1 |
BENELLI | 502C | 1 |
BENELLI | 752S | 1 |
BENELLI | CAFFENERO | 1 |
BETAMOTOR | BK 150 | 1 |
BETAMOTOR | BS 110 | 1 |
BETAMOTOR | RR 125 MINI | 1 |
BETAMOTOR | RR 350 4T | 1 |
BETAMOTOR | TR2.0 | 1 |
BETAMOTOR | X-TRAINER 300 | 1 |
BETAMOTOR | ZT310X | 1 |
BMW | R 18 | 1 |
BRAVA | ALTINO 180 | 1 |
BRAVA | ALTINO 200 | 1 |
BRAVA | LAZER 150SP | 1 |
BRAVA | NEVADA 110SP | 1 |
CAN-AM | DS 90 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX 570 DPS | 1 |
CERRO | CE 110 | 1 |
CERRO | CE 150-13 | 1 |
CFMOTO | 300SR | 1 |
CFMOTO | UFORCE 1000 XL | 1 |
CFMOTO | ZFORCE 1000 SPORT | 1 |
CORVEN | ENERGY 110 TUNING | 1 |
DAELIM | SA 5 | 1 |
DOOHAN | ITANK DH01 | 1 |
DUCATI | MONSTER | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1 |
DUCATI | PANIGALE V2 | 1 |
DUCATI | SCRAMBLE CLASSIC | 1 |
ECOOTER | E3 | 1 |
ECOOTER | E5 | 1 |
ECOOTER | ET3 | 1 |
ELPRA ELECTRIC | INDIE | 1 |
ELPRA ELECTRIC | TWIST | 1 |
GAMMA | MOUNTAINEER 800 LTD | 1 |
GAS GAS | MC 250F | 1 |
GHIGGERI | CITTA 150 | 1 |
GILERA | QM 125 | 1 |
GILERA | SMX 400 | 1 |
GILERA | VC250 | 1 |
GUERRERO | GC150 QUEEN | 1 |
GUERRERO | GRM 150 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAT BOY 114 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | STREET GLIDE SPECIAL | 1 |
HERO | HUNK 160R | 1 |
HONDA | CB750 | 1 |
HONDA | CBR 1000 SP | 1 |
HONDA | CBR 1000RR | 1 |
HONDA | CBR 600RR | 1 |
HONDA | CRF 450R | 1 |
HONDA | GOLDWING 1800 GL | 1 |
HONDA | TRX420FM | 1 |
HONDA | XR125 L | 1 |
HONDA | XR150 RALLY | 1 |
HONDA | XR250 | 1 |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 1 |
HUSQVARNA | FC 250 | 1 |
HUSQVARNA | TC 85 | 1 |
INDIAN | CHALLENGER LIMITED | 1 |
INDIAN | SCOUT BOBBER | 1 |
KAWASAKI | KX250F | 1 |
KAWASAKI | KX450F | 1 |
KAWASAKI | NINJA 1000 ABS | 1 |
KAWASAKI | NINJA ZX-14 | 1 |
KAWASAKI | Z 900RS ABS | 1 |
KEEWAY | TARGET | 1 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1 |
KTM | 65 SX | 1 |
LIFAN | V16 | 1 |
MADEMOTO | ES8004 | 1 |
MONDIAL | FD 200S | 1 |
MONDIAL | FD200-RS | 1 |
MOTOMEL | CD 125 | 1 |
MOTOMEL | DK 200 | 1 |
MOTOMEL | FORZA | 1 |
MOTOMEL | QS250 | 1 |
MOTOMEL | S3 | 1 |
MOTOMEL | SKUA 200 V6 | 1 |
MOTOMEL | SQ 50 | 1 |
MOTOMEL | VOLKANO 250 | 1 |
MV AGUSTA | F3 ROSSO | 1 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ROSSO | 1 |
NO INFORMADO | NO INFORMADO | 1 |
NUUV | NQI SPORT | 1 |
OKINOI | 250 R | 1 |
OKINOI | R150 N | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 | 1 |
RVM | 250-9 | 1 |
SHERCO | 300 SEF-R | 1 |
SUNRA | CAGUU | 1 |
SUNRA | LMJR | 1 |
SUNRA | MIKU MAX | 1 |
SUNRA | ROBO-S | 1 |
SUPER SOCO | CPX | 1 |
SUPER SOCO | TC WANDERER | 1 |
SUZUKI | AN 125 | 1 |
SUZUKI | EN125 HU | 1 |
SUZUKI | EN125-2A | 1 |
SUZUKI | GSX-R1000A | 1 |
SUZUKI | GSX-S750 | 1 |
SYM | CROX | 1 |
SYM | SYMPHONY | 1 |
TIBO | AERO 150 | 1 |
TIBO | JET 110 | 1 |
TIBO | RALLY 90 | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 BLACK | 1 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 1 |
TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | 1 |
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 1 |
TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY PRO | 1 |
TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | 1 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO | 1 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 1 |
VMOTO | F01 | 1 |
YAMAHA | FZ16 | 1 |
YAMAHA | MT07 | 1 |
YAMAHA | TTR110E | 1 |
YAMAHA | XT1200Z | 1 |
YAMAHA | XTZ 250 | 1 |
YAMAHA | XTZ150 | 1 |
YAMAHA | YBR125 R | 1 |
YAMAHA | YFZ450 | 1 |
YAMAHA | YZ250F | 1 |
YAMAHA | YZ450F | 1 |
YAMAHA | YZF R1M | 1 |
YAMAHA | YZF-R6 | 1 |
ZANELLA | DUE 110 LUXURY | 1 |
ZANELLA | FX 150 AUTOMATIC | 1 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 250 | 1 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 350 | 1 |
ZANELLA | RZ 300 | 1 |
ZANELLA | STYLER 150 CRUISER | 1 |
ZANELLA | TRICARGO MAX 125 | 1 |
Encontralas todas en el catálogo
Entrá al catálogo y mirá todas las motos del mercado argentino. ¡Usá los filtros avanzados y encontrá tu próxima moto!
RESUMEN
Encontralas todas en el catálogo
Entrá al catálogo y mirá todas las motos del mercado argentino. ¡Usá los filtros avanzados y encontrá tu próxima moto!