El mercado de motovehículos ha mantenido un ritmo estable en el último mes, con un total de 33,278 unidades patentadas, lo que representa un ligero aumento del 0.8% en comparación con el mes anterior. Sin embargo, en comparación con el mismo período del año pasado, se observa una disminución del 19.2%, con 7,883 unidades menos patentadas.
Marcas más vendidas:
A continuación, presentamos una tabla que detalla las marcas más populares y el número de motovehículos patentados para cada una:
Marca | Unidades Patentadas |
---|---|
HONDA | 9315 |
MOTOMEL | 4275 |
CORVEN | 3163 |
ZANELLA | 2780 |
GILERA | 2720 |
KELLER | 2473 |
MONDIAL | 1608 |
BAJAJ | 1591 |
YAMAHA | 1144 |
SIAM | 531 |
GUERRERO | 412 |
BENELLI | 407 |
KAWASAKI | 378 |
ROYAL ENFIELD | 349 |
VOGE | 330 |
KTM | 321 |
SUZUKI | 278 |
KYMCO | 254 |
CFMOTO | 204 |
HERO | 196 |
PIAGGIO | 182 |
BETAMOTOR | 152 |
BRAVA | 117 |
OKINOI | 76 |
RVM | 71 |
BMW | 61 |
DUCATI | 58 |
HUSQVARNA | 46 |
KEEWAY | 44 |
SUNRA | 44 |
APRILIA | 35 |
LIFAN | 35 |
TVS | 35 |
MOTO MORINI | 28 |
SYM | 28 |
KIDEN | 21 |
TRIUMPH | 21 |
ELPRA ELECTRIC | 19 |
HAOJUE | 16 |
SUPER SOCO | 14 |
LUCKY LION | 8 |
APPIA | 7 |
HARLEY DAVIDSON | 7 |
CERRO | 6 |
CAN-AM | 5 |
KAYO | 3 |
MV AGUSTA | 3 |
POLARIS | 3 |
VMOTO | 3 |
GAF | 2 |
GAMMA | 2 |
GAS GAS | 2 |
NUUV | 2 |
YADEA | 2 |
BLOOWER | 1 |
DAELIM | 1 |
ECOOTER | 1 |
GHIGGERI | 1 |
INDIAN | 1 |
JAWA | 1 |
LVN | 1 |
MAVERICK | 1 |
POR MODELO
HONDA | WAVE 110 S | 5100 |
MOTOMEL | B 110 | 2472 |
KELLER | KN110-8 | 2268 |
GILERA | SMASH | 2021 |
CORVEN | ENERGY 110 | 1739 |
ZANELLA | ZB 110 D | 1532 |
HONDA | GLH 150 | 1024 |
MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 1002 |
HONDA | XR150L | 879 |
HONDA | XR250 TORNADO | 833 |
BAJAJ | ROUSER 200 NS | 750 |
MOTOMEL | S2 | 667 |
HONDA | CB125F | 587 |
CORVEN | TRIAX 150 | 558 |
MOTOMEL | CX 150 | 527 |
CORVEN | MIRAGE 110 | 444 |
HONDA | XR 190L | 398 |
HONDA | CB300F TWISTER | 334 |
ZANELLA | RX 150 Z7 | 316 |
GUERRERO | G110 TRIP | 274 |
YAMAHA | FZ-S FI V3.0 | 273 |
GILERA | VC150 | 268 |
BAJAJ | ROUSER NS 125 | 262 |
SIAM | QU 110 | 240 |
MOTOMEL | C110 DLX | 231 |
ZANELLA | DUE CLASSIC | 219 |
YAMAHA | XTZ125E | 216 |
GILERA | SAHEL 150 | 200 |
ZANELLA | ZR 150 | 189 |
SIAM | QU 110 BASE | 187 |
PIAGGIO | CLASSIC VXL 150 | 173 |
BAJAJ | ROUSER 160 NS | 167 |
KTM | 200 DUKE | 167 |
SUZUKI | AX 100 | 165 |
CORVEN | HUNTER 150 | 163 |
MONDIAL | LD 110 S | 163 |
YAMAHA | RAY ZR 125 FI | 148 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 134 |
KAWASAKI | KLX 300 | 126 |
YAMAHA | YBR125 Z | 115 |
BAJAJ | DOMINAR 250 | 104 |
GILERA | SMX 200 | 102 |
HERO | XPULSE 200 | 100 |
KELLER | KN150-13 | 94 |
ZANELLA | ZB 125R | 94 |
BAJAJ | BOXER BM 150 | 91 |
CORVEN | TRIAX 250 | 87 |
MONDIAL | TD 150 L | 84 |
MOTOMEL | S 110 | 84 |
VOGE | VOGE 300DS | 84 |
MONDIAL | RD150 | 82 |
ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 81 |
MONDIAL | LD 110-RT | 80 |
BRAVA | NEVADA 110 | 78 |
MOTOMEL | SKUA 250 | 77 |
ZANELLA | STYLER 150 EXCLUSIVE | 76 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 75 |
YAMAHA | FASCINO 125FI | 74 |
BENELLI | 180 S | 72 |
BAJAJ | ROUSER N 250 | 70 |
BENELLI | TNT15 | 68 |
KYMCO | AGILITY 125 | 68 |
VOGE | VOGE 650DS | 68 |
KELLER | KN150GY | 67 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 67 |
ZANELLA | SAPUCAI F | 67 |
CORVEN | TRIAX 200 | 66 |
HONDA | PCX 160 | 63 |
OKINOI | OKINOI 110 | 63 |
SUZUKI | GN125F | 62 |
KAWASAKI | KLR 650 | 61 |
YAMAHA | FZ25 ABS | 59 |
BENELLI | TRK 502 X | 58 |
CFMOTO | 650MT | 56 |
VOGE | VOGE 500DS | 56 |
CORVEN | EXPERT 150 | 53 |
KYMCO | X-TOWN 250I | 53 |
MOTOMEL | STRATO | 53 |
KAWASAKI | VERSYS X 300 ABS | 51 |
BENELLI | 302 S | 49 |
KYMCO | LIKE 125 | 49 |
ZANELLA | HOT 90 | 48 |
MONDIAL | LD 110 MAX-RT | 46 |
YAMAHA | T110 CRYPTON | 46 |
MONDIAL | DAX 70 | 45 |
YAMAHA | NMAX CONNECTED | 45 |
ZANELLA | CRUISER X1 | 45 |
SIAM | TRENDER 150 | 44 |
YAMAHA | FZ FI | 44 |
HERO | HUNK 150 | 43 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 43 |
BENELLI | TRK 251 | 42 |
KEEWAY | K-LIGHT 202 | 41 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 40 |
KAWASAKI | Z900 ABS | 40 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 40 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 40 |
BENELLI | TRK 502 | 39 |
GUERRERO | GT70 DAY | 37 |
MOTOMEL | SKUA 125X-TREME | 37 |
RVM | CZ 250 | 37 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 36 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 150 | 36 |
MOTOMEL | STRATO ALPINO | 35 |
ZANELLA | ZR 250 | 35 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 34 |
CORVEN | DX 70 | 34 |
KTM | 390 ADVENTURE | 34 |
SIAM | QUIRION 150 | 34 |
GILERA | SG 150 | 32 |
KELLER | KN200GY | 31 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 31 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 31 |
APRILIA | SR160 | 30 |
SUZUKI | GSX125R | 30 |
GUERRERO | G 125 TRIP | 29 |
KTM | 790 ADVENTURE | 29 |
MOTOMEL | SIRIUS 190 | 29 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 28 |
ZANELLA | CECCATO R150 | 28 |
BETAMOTOR | TEMPO | 27 |
CFMOTO | 450SR | 27 |
MOTOMEL | SKUA 250 ADVENTURE | 27 |
SIAM | N4 | 26 |
ZANELLA | STYLER 150 RT | 26 |
CFMOTO | 300NK | 25 |
GILERA | GX1 | 25 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 25 |
KYMCO | XCITING S 400I | 25 |
BENELLI | TNT25 | 24 |
BMW | F 750 GS | 24 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 24 |
GUERRERO | GXL150 | 23 |
VOGE | VOGE 500R | 23 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 22 |
KTM | DUKE 250 | 22 |
GILERA | AC4 | 21 |
GILERA | SMX 250 | 21 |
MONDIAL | TD 250 | 21 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 20 |
YAMAHA | YBR125 ED | 20 |
ZANELLA | ZR 200 OHC | 20 |
BETAMOTOR | ZT310M | 19 |
BRAVA | ALTINO 150 | 19 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 19 |
MONDIAL | HD 150 | 19 |
TVS | NTORQ 125 | 19 |
YAMAHA | FZ25 | 19 |
HONDA | CG 150 TITAN | 17 |
MONDIAL | RD 150-RT | 17 |
BETAMOTOR | ZT155G | 16 |
BETAMOTOR | ZT310T | 16 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 | 16 |
HERO | HUNK 160R | 16 |
RVM | MOTRAC 500 | 16 |
BENELLI | LEONCINO 250 | 15 |
BENELLI | TNT600 | 15 |
BETAMOTOR | MOTARD 2.0 | 15 |
CORVEN | EXPERT 80 | 15 |
GILERA | VC 70 | 15 |
GUERRERO | GC 150 URBAN | 15 |
MOTOMEL | XMM | 15 |
KIDEN | KD 150Z | 14 |
KTM | 390 DUKE | 14 |
SYM | JET 14 | 14 |
VOGE | VOGE 300AC | 14 |
CFMOTO | 400NK | 13 |
HERO | HERO DASH | 13 |
KAWASAKI | KLX 300R | 13 |
KELLER | KN250GY | 13 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 12 |
KYMCO | AGILITY RS 125 NAKED | 12 |
SUNRA | HAWK | 12 |
YAMAHA | FZ-S FI | 12 |
BETAMOTOR | ZT350T | 11 |
HERO | HERO IGNITOR | 11 |
HERO | HUNK 190R | 11 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 11 |
MONDIAL | RD 150 CLASSIC | 11 |
SUNRA | LEO | 11 |
ZANELLA | CRUISER X | 11 |
BETAMOTOR | ZT350GK | 10 |
CFMOTO | 650GT | 10 |
GUERRERO | MOTOCARGA 200 | 10 |
HONDA | NEW ELITE | 10 |
LIFAN | XP200 | 10 |
RVM | TEKKEN 250 | 10 |
YAMAHA | MT03 ABS | 10 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 9 |
CFMOTO | 300CL-X | 9 |
GUERRERO | GXR 300 | 9 |
HAOJUE | NK 150 | 9 |
HUSQVARNA | NORDEN 901 | 9 |
KTM | 250 ADVENTURE | 9 |
KYMCO | AGILITY 200I | 9 |
MONDIAL | MD 150 | 9 |
MONDIAL | MD 150 ALLEGRO | 9 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 9 |
SUNRA | GRACE | 9 |
SUZUKI | DR650SE | 9 |
ZANELLA | Z MAX 200 | 9 |
BMW | F 850 GS | 8 |
BRAVA | NEVADA 125 | 8 |
CFMOTO | 700CLX ADVENTURE | 8 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 8 |
KYMCO | PEOPLE S 150I | 8 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 8 |
RVM | TEKKEN 300 | 8 |
SYM | CITYCOM | 8 |
VOGE | VOGE 500AC | 8 |
BAJAJ | ROUSER 200 RS | 7 |
BENELLI | 752S | 7 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 7 |
BMW | S1000RR | 7 |
ELPRA ELECTRIC | CITYCOCO CHOPER | 7 |
GUERRERO | GXR250 TUNDRA | 7 |
HAOJUE | DR 160 | 7 |
HONDA | BIZ 125 | 7 |
KIDEN | KD 250V | 7 |
LIFAN | LF150 | 7 |
OKINOI | 250 R | 7 |
SUPER SOCO | CU MINI | 7 |
TVS | RTR 200 | 7 |
YAMAHA | RAY ZR | 7 |
YAMAHA | XTZ 250 A | 7 |
BETAMOTOR | RR 125 MINI | 6 |
BMW | R1200 GS | 6 |
CFMOTO | 700CL-X SPORT | 6 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 6 |
ELPRA ELECTRIC | TRES DUO | 6 |
HONDA | CB 250 TWISTER | 6 |
HONDA | CB200 TWISTER | 6 |
HONDA | CRF 250R | 6 |
HONDA | NC750X | 6 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 6 |
MONDIAL | RD 150-AD | 6 |
TVS | RTR 160 | 6 |
ZANELLA | CECCATO 250X | 6 |
BENELLI | 502C | 5 |
BETAMOTOR | ZT155-U | 5 |
BETAMOTOR | ZT310X | 5 |
BMW | R 18 TRANSCONTINENTAL | 5 |
CFMOTO | 700CLX HERITAGE | 5 |
GILERA | VC200R | 5 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 5 |
LIFAN | LF125-J | 5 |
APPIA | BREZZA 150 | 4 |
APRILIA | TUAREG 660 | 4 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 4 |
BETAMOTOR | RR 110 MINI | 4 |
BRAVA | ELEKTRA 150 | 4 |
GILERA | EG2 (ELECTRIC) | 4 |
HONDA | CB750 | 4 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 4 |
KTM | 350 EXC-F | 4 |
LUCKY LION | LUNA-MOON | 4 |
LUCKY LION | S1-AIR | 4 |
MOTO MORINI | SEIEMMEZZO | 4 |
MOTOMEL | CITY CARGO 110 | 4 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 4 |
SUNRA | KING KONG | 4 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 4 |
YAMAHA | MT03 | 4 |
YAMAHA | SZ15RR | 4 |
ZANELLA | RX 150 | 4 |
BAJAJ | V15 | 3 |
BETAMOTOR | X-TRAINER 300 | 3 |
BETAMOTOR | ZT310R | 3 |
BETAMOTOR | ZT310V | 3 |
BRAVA | LAZER 70 | 3 |
DUCATI | MONSTER 797 | 3 |
ELPRA ELECTRIC | MASTER | 3 |
GILERA | FR200 HOT BEAR | 3 |
HONDA | CRF 1100AL AFRICA TWIN | 3 |
HONDA | CRF 230 | 3 |
HONDA | NAVI | 3 |
HONDA | XRE 300 | 3 |
KAYO | K6 | 3 |
KEEWAY | TARGET | 3 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 3 |
KTM | RC 200 | 3 |
LIFAN | KP200M | 3 |
LIFAN | KP200T | 3 |
LIFAN | KP350 | 3 |
MONDIAL | RV 125 | 3 |
MOTOMEL | SIRIUS 150 | 3 |
OKINOI | ROMA 125 | 3 |
SUNRA | MIKU SUPER | 3 |
SUPER SOCO | CPX | 3 |
SUPER SOCO | CUX | 3 |
TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY PRO | 3 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 3 |
TRIUMPH | TRIDENT | 3 |
VMOTO | F01 | 3 |
ZANELLA | SAPUCAI 150 | 3 |
APPIA | CITIPLUS 110 | 2 |
BAJAJ | AVENGER 220 | 2 |
BETAMOTOR | RR 430 | 2 |
BETAMOTOR | RR 480 | 2 |
BRAVA | TEXANA HS 200 | 2 |
BRAVA | TEXANA HS 250 | 2 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX DPS 700 | 2 |
CERRO | CE 110 | 2 |
CERRO | CE 150-13 | 2 |
CFMOTO | CFORCE 110 | 2 |
CFMOTO | CFORCE 400 | 2 |
CFMOTO | CFORCE 625 | 2 |
CORVEN | TRIAX 250 TOURING | 2 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON DARK | 2 |
ELPRA ELECTRIC | TWIST | 2 |
GAF | JL 90CC | 2 |
GUERRERO | GRF90 | 2 |
GUERRERO | GXR200 TUNDRA | 2 |
HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAT BOY 114 | 2 |
HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S | 2 |
HARLEY DAVIDSON | RH1250S SPORTSTER S | 2 |
HONDA | CB1 | 2 |
HONDA | CB190 R REPSOL | 2 |
HONDA | CB500F | 2 |
HONDA | CBR 1000RR | 2 |
HONDA | CRF 1100 D4 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 2 |
HONDA | CRF1100A2L AFRICATWIN ADV S | 2 |
HONDA | WAVE 110 | 2 |
HONDA | XR125 L | 2 |
HONDA | XR150 RALLY | 2 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 2 |
KAWASAKI | KX250F | 2 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2 |
KTM | 350 SX-F | 2 |
KTM | DUKE 200 G2 | 2 |
KTM | RC 390 G2 | 2 |
KYMCO | LIKE 200I | 2 |
LIFAN | KPV150 | 2 |
MONDIAL | FD 200S | 2 |
MONDIAL | HD 250 | 2 |
MONDIAL | LD 110 H | 2 |
MONDIAL | LD 110S-RT | 2 |
MONDIAL | W150 | 2 |
MOTOMEL | PITBULL | 2 |
MOTOMEL | S 250 | 2 |
MOTOMEL | SKUA 200 | 2 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ROSSO | 2 |
OKINOI | ST150 N | 2 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 2 |
SUNRA | LMJR | 2 |
SUNRA | LMJR HIGHSPEED | 2 |
SUZUKI | DL1050RC V-STROM | 2 |
SUZUKI | EN125-2A | 2 |
SUZUKI | GSX-R1000A | 2 |
SYM | FIDDLE | 2 |
SYM | MAXSYM TL 508 | 2 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 2 |
TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 2 |
TVS | RR 310 | 2 |
YADEA | G5 | 2 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 250 | 2 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 2 |
ZANELLA | STYLER 150 CRUISER | 2 |
APPIA | STRONGER 150 | 1 |
APRILIA | TUONO V4 RR | 1 |
BAJAJ | ROUSER 135 | 1 |
BENELLI | 302 R | 1 |
BENELLI | ZAFFERANO | 1 |
BETAMOTOR | BK 150 | 1 |
BETAMOTOR | BS 110 | 1 |
BETAMOTOR | FOUR | 1 |
BETAMOTOR | RR 350 4T | 1 |
BETAMOTOR | URBA 110 | 1 |
BLOOWER | HIGHLANDER 400 CVT | 1 |
BMW | R 18 | 1 |
BMW | R 18 CLASSIC | 1 |
BRAVA | ALTINO 200 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX XT 500 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER PRO HD5 | 1 |
CAN-AM | RENEGADE 800 R | 1 |
CERRO | DOT CE 70-7 | 1 |
CERRO | ROUTER CE 250 | 1 |
CFMOTO | 650NK | 1 |
CFMOTO | 700CLX | 1 |
CFMOTO | CFORCE 1000 | 1 |
CFMOTO | CFORCE 520L | 1 |
CFMOTO | ZFORCE 800 EX | 1 |
CORVEN | ENERGY 125 | 1 |
CORVEN | TERRAIN 250 | 1 |
DAELIM | SA 5 | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S | 1 |
ECOOTER | E5 | 1 |
ELPRA ELECTRIC | PONY | 1 |
GAMMA | CFORCE 450 | 1 |
GAMMA | CFORCE 550 | 1 |
GAS GAS | EC 250F | 1 |
GAS GAS | ES 700 | 1 |
GHIGGERI | CITTA 150 | 1 |
GILERA | FR-110 FREE RUNNER | 1 |
GILERA | FR250 HOT BEAR | 1 |
GILERA | VC250 | 1 |
GUERRERO | GC150 | 1 |
GUERRERO | GFT350X | 1 |
GUERRERO | GR1 | 1 |
GUERRERO | GRF250X | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 1 |
HERO | HERO HUNK SPORT | 1 |
HERO | XPULSE 200T | 1 |
HONDA | CBX250 | 1 |
HONDA | CRF 450R | 1 |
HONDA | CRF450RX | 1 |
HONDA | MONKEY 125 | 1 |
HONDA | XR250 | 1 |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 1 |
HUSQVARNA | FC 350 | 1 |
HUSQVARNA | FC 450 | 1 |
INDIAN | FTR 1200 S | 1 |
JAWA | JAWA 350 | 1 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS | 1 |
KTM | 300 XC | 1 |
KTM | 450 SX-F | 1 |
LIFAN | LF150T | 1 |
LIFAN | V16 | 1 |
LVN | LX01 | 1 |
MAVERICK | CITY 125 | 1 |
MONDIAL | RD 150 H | 1 |
MOTOMEL | C 150 | 1 |
MOTOMEL | GO 125 VINTAGE | 1 |
MOTOMEL | GORILLA | 1 |
MOTOMEL | MX 250 | 1 |
MOTOMEL | SIRIUS 250 | 1 |
MOTOMEL | SQ 50 | 1 |
MOTOMEL | SR 150 | 1 |
MOTOMEL | X3M | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 1 |
NUUV | M+ SPORT | 1 |
NUUV | NQI GTS | 1 |
OKINOI | OKN 300 | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN TOURING 850 H.O. | 1 |
SUNRA | ANGER-S | 1 |
SUPER SOCO | TS HUNTER | 1 |
SUZUKI | BURGMAN 200 | 1 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 1 |
SUZUKI | GIXXER | 1 |
SUZUKI | GSX-S750 | 1 |
SUZUKI | GSX150 | 1 |
SUZUKI | RM-Z450 | 1 |
SWM | RS500R | 1 |
SYM | CROX | 1 |
SYM | SYMPHONY | 1 |
TRIUMPH | SPEED TWIN | 1 |
TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO | 1 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT ARAGON EDITION | 1 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY ARAGON EDITION | 1 |
TVS | RTR 150 | 1 |
VOGE | VOGE 300R | 1 |
YAMAHA | NM X | 1 |
YAMAHA | TTR230 | 1 |
YAMAHA | XTZ 250 | 1 |
YAMAHA | XTZ150 | 1 |
YAMAHA | XTZ250Z ADVENTURE TENERE | 1 |
YAMAHA | YBR Z | 1 |
YAMAHA | YBR125 R | 1 |
YAMAHA | YZ250F | 1 |
YAMAHA | YZ450F | 1 |
YAMAHA | YZF-R3 | 1 |
ZANELLA | CECCATO X 700 | 1 |
ZANELLA | FX 150 AUTOMATIC | 1 |
ZANELLA | FX 250 | 1 |
ZANELLA | FX 90 KIDS | 1 |
ZANELLA | GFORCE 250 | 1 |
ZANELLA | MOTONETA | 1 |
ZANELLA | RX 200 | 1 |
ZANELLA | RZ 300 | 1 |
ZANELLA | RZ 650 | 1 |
ZANELLA | SOL 100 AUTOMATICA | 1 |
TIPO DE MOTO
Encontralas en el catálogo
Buscalas en el catálogo y comparalas con cualquier otro modelo del mercado argentino.