En febrero se registraron un total de 31.319 motos, marcando una baja del 7,6% respecto del mes anterior en el que se habían patentado 33.896 unidades. Si la medición es respecto del mismo mes del año anterior, la baja es del 9,2%, ya que en febrero de 2023 se patentaron 34.501 unidades. El acumulado del primer bimestre asciende a 65.215 unidades, un 15,2% menos que en el mismo período de 2023 pero marcando una baja mucho menor a la prevista, al menos, por los fabricantes.
Marcas más vendidas:
POR MARCA
HONDA | 8143 |
CORVEN | 4064 |
MOTOMEL | 3729 |
ZANELLA | 2741 |
GILERA | 2579 |
KELLER | 1992 |
MONDIAL | 1472 |
BAJAJ | 1444 |
YAMAHA | 900 |
SIAM | 512 |
GUERRERO | 404 |
KTM | 341 |
BENELLI | 328 |
VOGE | 311 |
SUZUKI | 285 |
ROYAL ENFIELD | 269 |
CFMOTO | 213 |
KYMCO | 210 |
KAWASAKI | 208 |
HERO | 164 |
BETAMOTOR | 160 |
BRAVA | 116 |
PIAGGIO | 92 |
BMW | 83 |
RVM | 74 |
OKINOI | 61 |
HUSQVARNA | 42 |
DUCATI | 38 |
LIFAN | 36 |
SUNRA | 35 |
MOTO MORINI | 30 |
TVS | 27 |
APRILIA | 25 |
SYM | 24 |
TRIUMPH | 24 |
KIDEN | 21 |
KEEWAY | 19 |
SUPER SOCO | 17 |
ELPRA ELECTRIC | 15 |
HAOJUE | 13 |
HARLEY DAVIDSON | 7 |
CERRO | 6 |
MV AGUSTA | 5 |
APPIA | 4 |
LUCKY LION | 4 |
YADEA | 4 |
CAN-AM | 3 |
GAF | 3 |
POLARIS | 3 |
ECOOTER | 2 |
GAS GAS | 2 |
GHIGGERI | 2 |
JIANSHE | 2 |
NUUV | 2 |
BLACKSTONE | 1 |
EUROMOT | 1 |
INDIAN | 1 |
MAVERICK | 1 |
MOTO GUZZI | 1 |
NO INFORMADO | 1 |
SWM | 1 |
TIBO | 1 |
VMOTO | 1 |
POR MODELO
HONDA | WAVE 110 S | 4196 |
CORVEN | ENERGY 110 | 2417 |
MOTOMEL | B 110 | 2183 |
GILERA | SMASH | 1872 |
KELLER | KN110-8 | 1821 |
ZANELLA | ZB 110 D | 1427 |
HONDA | GLH 150 | 885 |
MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 884 |
HONDA | XR250 TORNADO | 668 |
CORVEN | TRIAX 150 | 649 |
CORVEN | MIRAGE 110 | 632 |
MOTOMEL | S2 | 632 |
HONDA | XR150L | 615 |
BAJAJ | ROUSER 200 NS | 611 |
HONDA | NAVI | 521 |
HONDA | CB125F | 485 |
MOTOMEL | CX 150 | 470 |
HONDA | XR 190L | 367 |
ZANELLA | RX 150 Z7 | 325 |
HONDA | CB300F TWISTER | 281 |
GILERA | VC150 | 272 |
BAJAJ | ROUSER NS 125 | 265 |
GUERRERO | G110 TRIP | 264 |
ZANELLA | DUE CLASSIC | 245 |
ZANELLA | ZR 150 | 230 |
BAJAJ | ROUSER 160 NS | 220 |
SIAM | QU 110 | 215 |
KTM | 200 DUKE | 207 |
SIAM | QU 110 BASE | 195 |
YAMAHA | FZ-S FI V3.0 | 191 |
MOTOMEL | C110 DLX | 189 |
GILERA | SAHEL 150 | 188 |
MONDIAL | RD150 | 157 |
YAMAHA | XTZ125E | 155 |
CORVEN | HUNTER 150 | 154 |
SUZUKI | AX 100 | 141 |
MONDIAL | LD 110 S | 128 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 126 |
YAMAHA | YBR125 Z | 118 |
ZANELLA | STYLER 150 EXCLUSIVE | 111 |
GILERA | SMX 200 | 108 |
ZANELLA | ZB 125R | 99 |
SUZUKI | GN125F | 97 |
BAJAJ | DOMINAR 250 | 88 |
YAMAHA | RAY ZR 125 FI | 88 |
BRAVA | NEVADA 110 | 85 |
PIAGGIO | CLASSIC VXL 150 | 83 |
HERO | XPULSE 200 | 82 |
BAJAJ | BOXER BM 150 | 80 |
KAWASAKI | KLX 300 | 79 |
VOGE | VOGE 300DS | 77 |
KELLER | KN150-13 | 75 |
MONDIAL | TD 150 L | 75 |
YAMAHA | FASCINO 125FI | 71 |
MONDIAL | LD 110-RT | 66 |
BENELLI | 180 S | 63 |
ZANELLA | SAPUCAI F | 60 |
VOGE | VOGE 650DS | 59 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 58 |
CORVEN | TRIAX 250 | 57 |
CORVEN | TRIAX 200 | 56 |
BMW | F 850 GS | 55 |
KELLER | KN150GY | 55 |
CFMOTO | 650MT | 53 |
YAMAHA | FZ25 ABS | 52 |
BENELLI | TNT15 | 51 |
KYMCO | LIKE 125 | 51 |
HONDA | PCX 160 | 50 |
KYMCO | X-TOWN 250I | 50 |
BENELLI | 302 S | 49 |
MOTOMEL | SKUA 250 | 49 |
VOGE | VOGE 500DS | 49 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 47 |
MOTOMEL | SKUA 125X-TREME | 46 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 46 |
BAJAJ | ROUSER N 250 | 45 |
SIAM | QUIRION 150 | 45 |
RVM | CZ 250 | 44 |
CORVEN | EXPERT 150 | 43 |
YAMAHA | T110 CRYPTON | 43 |
MONDIAL | DAX 70 | 42 |
OKINOI | OKINOI 110 | 42 |
ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 41 |
SIAM | TRENDER 150 | 41 |
BENELLI | TRK 502 | 40 |
KAWASAKI | VERSYS X 300 ABS | 40 |
BENELLI | TRK 502 X | 39 |
BETAMOTOR | ZT350T | 39 |
GILERA | GX1 | 39 |
KYMCO | AGILITY 125 | 39 |
MOTOMEL | S 110 | 39 |
YAMAHA | FZ FI | 39 |
KTM | 390 ADVENTURE | 38 |
HERO | HUNK 150 | 37 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 37 |
ZANELLA | CRUISER X1 | 37 |
ZANELLA | HOT 90 | 37 |
BETAMOTOR | TEMPO | 36 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 35 |
MONDIAL | LD 110 MAX-RT | 34 |
MOTOMEL | STRATO | 34 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 32 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 32 |
GUERRERO | G 125 TRIP | 31 |
GUERRERO | GT70 DAY | 31 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 30 |
ZANELLA | ZR 250 | 30 |
GILERA | SG 150 | 29 |
GUERRERO | GXL150 | 29 |
YAMAHA | NMAX CONNECTED | 29 |
CORVEN | DX 70 | 28 |
GILERA | SMX 250 | 28 |
KELLER | KN200GY | 28 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 28 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 28 |
BENELLI | TRK 251 | 25 |
CFMOTO | 700MT | 24 |
GUERRERO | GC 150 URBAN | 24 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 150 | 24 |
GILERA | AC4 | 22 |
HONDA | CG 150 TITAN | 22 |
SUZUKI | DR650SE | 22 |
CFMOTO | 400NK | 21 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 21 |
KAWASAKI | KLR 650 | 21 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 21 |
ZANELLA | CECCATO R150 | 21 |
APRILIA | SR160 | 20 |
BENELLI | TNT25 | 20 |
YAMAHA | YBR125 ED | 20 |
ZANELLA | ZR 200 OHC | 20 |
MONDIAL | RD 150-RT | 19 |
MOTOMEL | STRATO ALPINO | 18 |
VOGE | VOGE 300AC | 18 |
BETAMOTOR | ZT350GK | 17 |
KEEWAY | K-LIGHT 202 | 17 |
MOTOMEL | SKUA 250 ADVENTURE | 17 |
YAMAHA | FZ25 | 17 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 17 |
ZANELLA | STYLER 150 RT | 17 |
BETAMOTOR | ZT310T | 16 |
CFMOTO | 300NK | 16 |
CORVEN | EXPERT 80 | 16 |
KIDEN | KD 150Z | 16 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 16 |
KTM | 790 ADVENTURE | 16 |
MOTOMEL | SIRIUS 190 | 16 |
MOTOMEL | XMM | 16 |
SIAM | N4 | 16 |
ZANELLA | CRUISER X | 16 |
BENELLI | LEONCINO 250 | 15 |
MONDIAL | HD 150 | 15 |
BRAVA | ALTINO 150 | 14 |
CFMOTO | 300CL-X | 14 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 14 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 14 |
SUZUKI | GSX125R | 14 |
SYM | JET 14 | 14 |
YAMAHA | FZ-S FI | 14 |
KTM | 390 DUKE | 13 |
LIFAN | LF125-J | 13 |
OKINOI | 250 R | 13 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 13 |
VOGE | VOGE 500R | 13 |
CFMOTO | 650GT | 12 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 12 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 12 |
GILERA | VC 70 | 12 |
HAOJUE | NK 150 | 12 |
HERO | HERO DASH | 12 |
HERO | HUNK 160R | 12 |
KTM | DUKE 250 | 12 |
MONDIAL | MD 150 | 12 |
RVM | TEKKEN 250 | 12 |
SUNRA | HAWK | 12 |
TVS | NTORQ 125 | 12 |
ZANELLA | Z MAX 200 | 12 |
BETAMOTOR | ZT155G | 11 |
KAWASAKI | Z900 ABS | 11 |
KELLER | KN250GY | 11 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 11 |
YAMAHA | XTZ 250 A | 11 |
CFMOTO | 700CLX ADVENTURE | 10 |
CORVEN | TRIAX 250 TOURING | 10 |
HERO | HUNK 190R | 10 |
KYMCO | PEOPLE S 150I | 10 |
RVM | MOTRAC 500 | 10 |
TVS | RTR 200 | 10 |
BRAVA | NEVADA 125 | 9 |
HERO | HERO IGNITOR | 9 |
LIFAN | XP200 | 9 |
MONDIAL | RV 125 | 9 |
SUNRA | GRACE | 9 |
BETAMOTOR | ZT310M | 8 |
CFMOTO | 450SR | 8 |
CFMOTO | 700CLX HERITAGE | 8 |
HONDA | CB200 TWISTER | 8 |
HUSQVARNA | NORDEN 901 | 8 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 8 |
KTM | 250 ADVENTURE | 8 |
KYMCO | AGILITY 200I | 8 |
KYMCO | AGILITY RS 125 NAKED | 8 |
KYMCO | XCITING S 400I | 8 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 8 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 8 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 7 |
BMW | R1200 GS | 7 |
MONDIAL | MD 150 ALLEGRO | 7 |
SUPER SOCO | CU MINI | 7 |
VOGE | VOGE 300R | 7 |
BAJAJ | ROUSER 200 RS | 6 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 6 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 6 |
BENELLI | TNT600 | 6 |
BETAMOTOR | ZT310X | 6 |
BMW | F 750 GS | 6 |
CFMOTO | 650NK | 6 |
ELPRA ELECTRIC | TRES DUO | 6 |
GUERRERO | MOTOCARGA 200 | 6 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 6 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 6 |
LIFAN | LF150 | 6 |
MONDIAL | RD 150 CLASSIC | 6 |
RVM | TEKKEN 300 | 6 |
SYM | FIDDLE | 6 |
VOGE | VOGE 500AC | 6 |
ZANELLA | RX 150 | 6 |
BETAMOTOR | ZT155-U | 5 |
BETAMOTOR | ZT310R | 5 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 | 5 |
GUERRERO | GXR 300 | 5 |
GUERRERO | GXR250 TUNDRA | 5 |
HONDA | BIZ 125 | 5 |
HONDA | CB500F | 5 |
KIDEN | KD 250V | 5 |
MONDIAL | TD 250 | 5 |
MOTOMEL | C 150 | 5 |
SUPER SOCO | TC WANDERER | 5 |
TVS | RTR 160 | 5 |
YAMAHA | MT03 | 5 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 5 |
APRILIA | TUAREG 660 | 4 |
BETAMOTOR | MOTARD 2.0 | 4 |
BRAVA | LAZER 70 | 4 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S | 4 |
ELPRA ELECTRIC | MASTER | 4 |
GILERA | FR200 HOT BEAR | 4 |
HONDA | CB750 | 4 |
KAWASAKI | KLX 300R | 4 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 4 |
KTM | 350 EXC-F | 4 |
MOTOMEL | MX 250 | 4 |
SUNRA | KING KONG | 4 |
SUNRA | LEO | 4 |
TRIUMPH | TRIDENT | 4 |
YADEA | G5 | 4 |
YAMAHA | FAZER FI | 4 |
YAMAHA | MT03 ABS | 4 |
YAMAHA | RAY ZR | 4 |
YAMAHA | YZF-R3 | 4 |
BENELLI | 502C | 3 |
BENELLI | 752S | 3 |
BETAMOTOR | RR 125 MINI | 3 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 3 |
BMW | S1000RR | 3 |
CFMOTO | 700CL-X SPORT | 3 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 3 |
ELPRA ELECTRIC | INDIE | 3 |
HONDA | CB1 | 3 |
HONDA | WAVE 110 | 3 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 3 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 3 |
KTM | RC 200 | 3 |
MONDIAL | RD 150-AD | 3 |
MOTOMEL | SKUA 200 | 3 |
SUPER SOCO | TC MAX | 3 |
TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 3 |
TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY PRO | 3 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 3 |
ZANELLA | STYLER RS 150 | 3 |
APPIA | STRONGER 150 | 2 |
BMW | R 1250 RT | 2 |
BMW | R 18 | 2 |
CERRO | CE 110 | 2 |
CERRO | CE 150-13 | 2 |
CERRO | ROUTER CE 250 | 2 |
CFMOTO | CFORCE 110 | 2 |
DUCATI | MONSTER 797 | 2 |
ELPRA ELECTRIC | CITYCOCO CHOPER | 2 |
GAF | GX 125 | 2 |
GILERA | EG2 (ELECTRIC) | 2 |
GUERRERO | GR1 | 2 |
HERO | XPULSE 200T | 2 |
HONDA | CRF 1100AL AFRICA TWIN | 2 |
HONDA | CRF 250R | 2 |
HONDA | CRF 450R | 2 |
HONDA | ELITE 125 | 2 |
HONDA | NC750X | 2 |
HONDA | XR125 L | 2 |
HONDA | XR250 | 2 |
HONDA | XRE 300 | 2 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 2 |
KEEWAY | TARGET | 2 |
KTM | 250 SX-F | 2 |
LIFAN | KP200M | 2 |
LIFAN | KP200T | 2 |
LIFAN | KP350 | 2 |
LUCKY LION | LUNA-MOON | 2 |
LUCKY LION | S1-AIR | 2 |
MONDIAL | HD 250 | 2 |
MONDIAL | LD 110 H | 2 |
MONDIAL | W150 | 2 |
MOTO MORINI | SEIEMMEZZO | 2 |
MOTOMEL | S 250 | 2 |
MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 | 2 |
OKINOI | ROMA 125 | 2 |
OKINOI | ST150 N | 2 |
SUNRA | ANGER-S | 2 |
SUNRA | LMJR | 2 |
SYM | CITYCOM | 2 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 2 |
TRIUMPH | STREET TWIN | 2 |
TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 2 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 2 |
YAMAHA | FZ-X | 2 |
YAMAHA | FZ16 | 2 |
YAMAHA | XTZ 250 | 2 |
YAMAHA | YBR125 R | 2 |
ZANELLA | CECCATO 250X | 2 |
ZANELLA | STYLER 150 CRUISER | 2 |
APPIA | BREZZA 150 | 1 |
APPIA | CITIPLUS 110 | 1 |
APRILIA | RS660 | 1 |
BAJAJ | AVENGER 220 | 1 |
BAJAJ | ROUSER 135 | 1 |
BAJAJ | V15 | 1 |
BENELLI | SETA125 | 1 |
BENELLI | TNT135 | 1 |
BETAMOTOR | BK 150 | 1 |
BETAMOTOR | FOUR | 1 |
BETAMOTOR | RR 200 2T | 1 |
BETAMOTOR | RR 430 | 1 |
BETAMOTOR | RR150 4T | 1 |
BETAMOTOR | SCOOBY | 1 |
BETAMOTOR | TR2.0 | 1 |
BLACKSTONE | BKS250 | 1 |
BMW | R NINE T | 1 |
BRAVA | DAYSTAR 250 | 1 |
BRAVA | ELEKTRA 150 | 1 |
BRAVA | LAZER 150SP | 1 |
BRAVA | TEXANA HS 250 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX XT 700 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX XT-P 1000 | 1 |
CAN-AM | RENEGADE 800 R | 1 |
CFMOTO | CFORCE 1000 | 1 |
CFMOTO | CFORCE 400 | 1 |
CFMOTO | CFORCE 625 | 1 |
CFMOTO | ZFORCE 1000 SPORT | 1 |
CORVEN | ENERGY 110 TUNING | 1 |
CORVEN | ENERGY 125 | 1 |
ECOOTER | E5 | 1 |
ECOOTER | ET3 | 1 |
EUROMOT | HJ125T-11A | 1 |
GAF | JL 90CC | 1 |
GAS GAS | EC 250F | 1 |
GAS GAS | MC 250F | 1 |
GHIGGERI | CITTA 150 | 1 |
GHIGGERI | DUNE 150 | 1 |
GILERA | C110 | 1 |
GILERA | FR-110 FREE RUNNER | 1 |
GILERA | VC200R | 1 |
GUERRERO | G90 ECONO | 1 |
GUERRERO | GC200 | 1 |
GUERRERO | GFR70 | 1 |
GUERRERO | GMX150 | 1 |
GUERRERO | GRF70 | 1 |
GUERRERO | GSL150 | 1 |
GUERRERO | GXR200 TUNDRA | 1 |
HAOJUE | DR 160 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FAT BOY 114 ANNIVERSARY V | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FLHFB ELECTRA GLIDE HIGHWAY KING | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FLTRK ROAD GLIDE LIMITED | 1 |
HARLEY DAVIDSON | RA1250S PAN AMERICA SPECIAL | 1 |
HARLEY DAVIDSON | RH1250S SPORTSTER S | 1 |
HARLEY DAVIDSON | ROAD KING SPECIAL | 1 |
HONDA | CB190 R REPSOL | 1 |
HONDA | CBR 1000 | 1 |
HONDA | CRF1100D2L AFRICATWIN AD SP | 1 |
HONDA | CRF450RX | 1 |
HONDA | NEW ELITE | 1 |
HONDA | PCX150 | 1 |
HONDA | TRX250TM | 1 |
HONDA | TRX420FPA | 1 |
HONDA | TRX680FAF | 1 |
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 1 |
INDIAN | ROADMASTER | 1 |
JIANSHE | JS125 6B | 1 |
JIANSHE | JS125-7 | 1 |
KAWASAKI | KX250 | 1 |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 1 |
KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 1 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS | 1 |
KAWASAKI | VULCAN S ABS | 1 |
KELLER | KR260GY | 1 |
KELLER | YB150T-15 | 1 |
KTM | 300 EXC | 1 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 1 |
KTM | DUKE 200 G2 | 1 |
KTM | RC 390 G2 | 1 |
KYMCO | LIKE 150I | 1 |
KYMCO | LIKE 200 | 1 |
KYMCO | LIKE 200I | 1 |
KYMCO | MXER 250R | 1 |
KYMCO | MXU150 | 1 |
KYMCO | MXU300 | 1 |
LIFAN | KPV150 | 1 |
LIFAN | V16 | 1 |
MAVERICK | XRT 110 | 1 |
MONDIAL | FD250ST | 1 |
MONDIAL | LD 110 D | 1 |
MONDIAL | LD 110S-AD | 1 |
MONDIAL | LD 110S-RT | 1 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 1 |
MOTOMEL | CD 125 | 1 |
MOTOMEL | CITY CARGO 110 | 1 |
MOTOMEL | PITBULL | 1 |
MOTOMEL | SIRIUS 250 | 1 |
MOTOMEL | SR 200 | 1 |
MOTOMEL | VX 150 | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS | 1 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 LUSSO SCS | 1 |
NO INFORMADO | NO INFORMADO | 1 |
NUUV | NQI SPORT | 1 |
NUUV | U PRO | 1 |
OKINOI | DROP 125 | 1 |
OKINOI | OKN 300 | 1 |
PIAGGIO | VESPA GTS 300 IE | 1 |
POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 | 1 |
RVM | 250-9 | 1 |
RVM | V 800 | 1 |
SUNRA | MIKU MAX | 1 |
SUNRA | MIKU SUPER | 1 |
SUPER SOCO | CPX | 1 |
SUPER SOCO | CUX | 1 |
SUZUKI | DL1050RC V-STROM | 1 |
SUZUKI | GIXXER | 1 |
SUZUKI | GSX-R1000A | 1 |
SWM | RS500R | 1 |
SYM | CROX | 1 |
SYM | SYMPHONY | 1 |
TIBO | JET 110 | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | 1 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 1 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY ARAGON EDITION | 1 |
VMOTO | F01 | 1 |
YAMAHA | SZ15RR | 1 |
YAMAHA | WR250F | 1 |
YAMAHA | YFM350FWA | 1 |
YAMAHA | YS250 FAZER | 1 |
YAMAHA | YZ250FX | 1 |
YAMAHA | YZ450F | 1 |
ZANELLA | FX 110 SPORT | 1 |
ZANELLA | FX 150 MAD MAX | 1 |
ZANELLA | GFORCE 250 | 1 |
ZANELLA | KEE WAY | 1 |
ZANELLA | MOD | 1 |
ZANELLA | MOTONETA | 1 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 250 | 1 |
ZANELLA | RKV | 1 |
ZANELLA | RX 150 G3 | 1 |
ZANELLA | RX 200 | 1 |
ZANELLA | RZ 650 | 1 |
ZANELLA | SAPUCAI 150 | 1 |
VENTAS MOTOS MID-SIZE (250cc a 800cc)
TOP 20 POR MARCA
VOGE | 311 |
HONDA | 303 |
ROYAL ENFIELD | 269 |
CFMOTO | 211 |
KAWASAKI | 207 |
BENELLI | 152 |
BAJAJ | 126 |
KTM | 108 |
BETAMOTOR | 95 |
BMW | 83 |
KYMCO | 39 |
DUCATI | 38 |
SUZUKI | 32 |
YAMAHA | 32 |
MOTO MORINI | 30 |
TRIUMPH | 24 |
HUSQVARNA | 21 |
RVM | 17 |
MOTOMEL | 16 |
PIAGGIO | 9 |
TOP 20 POR MODELO
HONDA | CB300F TWISTER | 281 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 126 |
KAWASAKI | KLX 300 | 79 |
VOGE | VOGE 300DS | 77 |
VOGE | VOGE 650DS | 59 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 58 |
BMW | F 850 GS | 55 |
CFMOTO | 650MT | 53 |
BENELLI | 302 S | 49 |
VOGE | VOGE 500DS | 49 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 47 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 46 |
ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 41 |
BENELLI | TRK 502 | 40 |
KAWASAKI | VERSYS X 300 ABS | 40 |
BENELLI | TRK 502 X | 39 |
BETAMOTOR | ZT350T | 39 |
KTM | 390 ADVENTURE | 38 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 37 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 35 |
Encontralas en el catálogo
Buscalas en el catálogo y comparalas con cualquier otro modelo del mercado argentino.